| 종목 | 비중 | 매수가 | 현재가 | 수익률 | 일일변동 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 005930.KS | 45% | ₩64,500 | ₩72,500 | +12.4% | +₩800 | |
SK하이닉스 000660.KS | 20% | ₩105,200 | ₩130,200 | +23.8% | ₩-1,300 | |
네이버 035420.KS | 15% | ₩219,500 | ₩215,500 | -1.8% | +₩200 | |
카카오 035720.KS | 10% | ₩52,300 | ₩48,200 | -7.8% | ₩-650 | |
현대차 005380.KS | 10% | ₩185,000 | ₩198,000 | +7.0% | +₩1,200 |
보유 종목을 등록하면 섹터 배분, 수익 기여도, 건강도 분석까지 한눈에 확인할 수 있습니다.
login로그인하고 시작하기